首頁 > 信息公開 > 工作制度
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2017-12-26 01:27?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
一、編制原則
(一)系統(tǒng)化。政府信息公開目錄的編制做到全面、系統(tǒng),既要覆蓋屬于公開范圍的全部信息,又要保證目錄b編制的分類清晰、體系完整,為形成政府信息公開目錄科學完整的體系打好基礎。
(二)標準化。按照統(tǒng)一的標準進行分類,建立索引編碼,對同類的信息采用相同的術語,避免由于標準不同給建立跨部門、跨地區(qū)數(shù)據(jù)庫和提供統(tǒng)一的信息查詢帶來困難。
(三)數(shù)字化。利用政府網(wǎng)站建立本地、本部門政府信息公開填報系統(tǒng)。對于主動公開內(nèi)容,實現(xiàn)網(wǎng)上即時查詢;對于依申請公開內(nèi)容,可以通過網(wǎng)站實現(xiàn)依申請公開。
二、公開內(nèi)容
內(nèi)鄉(xiāng)縣政府信息公開分類規(guī)范表
信息種類 | 分類號 | |
機構(gòu)信息 | 機構(gòu)職能 | 0101 |
法規(guī)公文 | 政府規(guī)章 | 0201 |
| 規(guī)范性文件 | 0202 |
政府工作計劃 | 0301 | |
計劃規(guī)劃 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及相關政策 | 0401 |
專項規(guī)劃及相關政策 | 0402 | |
區(qū)域規(guī)劃及相關政策 | 0403 | |
其他 | 0404 | |
國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 | 0501 |
財政預算、決算報告 | 0601 | |
行政事業(yè)性收費的項目、依據(jù)、標準 | 0701 | |
政府集中采購項目的目錄、標準及實施情況 | 0801 | |
申批事項 | 行政許可的事項、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及申請行政許可需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0901 |
其他辦事服務的事項、依據(jù) 、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0902 | |
重大建設項目的批準和實施情況 | 1001 | |
審批事項 | 扶貧方面的政策、措施、實施情況等 | 1101 |
教育方面的政策、措施、實施情況等 | 1102 | |
醫(yī)療方面的政策、措施、實施情況等 | 1103 | |
社會保障方面的政策、措施、實施情況等 | 1104 | |
促進就業(yè)方面的政策、措施、實施情況等 | 1105 | |
公用事業(yè)單位及其他涉及群眾切身利益的事項 | 1106 | |
突發(fā)公共事件的應急預案、預警信息及應對情況 | 1201 | |
監(jiān)督檢查 | 環(huán)境保護的監(jiān)督檢查情況 | 1301 |
公共衛(wèi)生的監(jiān)督檢查情況 | 1302 | |
安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查情況 | 1303 | |
食品藥品的監(jiān)督檢查情況 | 1304 | |
產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查情況 | 1305 | |
其他監(jiān)督檢查情況 | 1306 | |
人事任免事項 | 1401 | |
重大、重要會議情況報道 | 1501 | |
城鄉(xiāng)建設和管理的重大事項 | 1601 | |
社會公益事業(yè)建設情況 | 1701 | |
征收、征用土地、房屋拆遷及其補償、補助費用的發(fā)放、使用情況 | 1801 | |
搶險救災、優(yōu)撫、救濟、社會捐助等款物的管理、使用和分配情況 | 1901 | |
其他服務事項 | 2001 | |
依法公開的其他信息 | 2101 |
|
責任編輯:管理員