首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 重點(diǎn)項(xiàng)目 > 竣工有關(guān)信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2020-06-25 00:44?? 來(lái)源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府
<
2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目匯總表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目所在地區(qū)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 擬建規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn) | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目所在行政村 | |||||
市(縣) | 縣(區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 里程 (公里) |
寬度(米) | 技術(shù)等級(jí) | 路面類(lèi)型 | ||||
合計(jì) | 145.81? | 7698.60? | ||||||||
1 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 牧原-崗頭-大后營(yíng) | 1.60? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 90.66? | 崗頭村 |
2 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 陳郭路-郭營(yíng)村部 | 0.37? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 20.96? | 郭營(yíng)村 |
3 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 徐坡-天池鎮(zhèn)平界 | 4.40? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 249.31? | 劉崗村 |
4 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 劉營(yíng)組-馬集村道 | 1.00? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 56.66? | 劉營(yíng)村 |
5 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 劉營(yíng)-小王營(yíng) | 0.70? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 39.66? | 劉營(yíng)村 |
6 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 灌漲鎮(zhèn) | 馬集-劉營(yíng) | 0.70? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 39.66? | 劉營(yíng)村 |
7 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 白楊-張灌溝水庫(kù) | 2.20? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 124.65? | 白楊村 |
8 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 劉溝-小馬溝 | 1.55? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 87.82? | 白楊村 |
9 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 陳家營(yíng)村-學(xué)校 | 0.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 28.33? | 陳營(yíng)村 |
10 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 杜家莊-靳灣防汛路 | 3.05? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 172.82? | 陳營(yíng)村 |
11 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 紅廟組道 | 0.33? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 18.70? | 紅廟村 |
12 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 黃龍廟-大石頭溝 | 1.30? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 57.29? | 清泉村 |
13 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 靳井-檔子溝 | 1.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 84.99? | 清泉村 |
14 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 張家凹出口路 | 0.23? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 10.14? | 清泉村 |
15 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 孫家凹出口路 | 0.30? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 13.22? | 清泉村 |
16 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 乍瓦路-上洼-靳家 | 2.99? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 169.42? | 雙堰村 |
17 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 河南-張溝 | 1.13? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 64.03? | 水溝村 |
18 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 楊家溝-喬家-付家 | 0.85? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 37.46? | 王井村 |
19 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 胡樓-西溝 | 1.13? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 49.80? | 魏營(yíng)村 |
20 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 魏營(yíng)小學(xué)-上洼 | 0.62? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 27.32? | 魏營(yíng)村 |
21 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 東嶺-劉家 | 0.31? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 13.66? | 砟嶇村 |
22 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 砟嶇鎮(zhèn) | 砟瓦路-陳家-砟嶇村 | 1.26? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 71.39? | 砟嶇村 |
23 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | 雙廟組-閆扒溝 | 2.00? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 88.14? | 黑山村 |
24 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | 紅磚廟組-大嶺溝村 | 1.20? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 52.88? | 黑山村 |
25 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | 2020年桃溪鎮(zhèn)黑山村道路硬化項(xiàng)目 | 0.48? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 21.15? | 黑山村 |
26 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | 2021年桃溪鎮(zhèn)黑山村道路硬化項(xiàng)目 | 0.30? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 13.22? | 黑山村 |
27 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | 彭溝小學(xué)-寺溝 | 0.73? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 41.36? | 彭溝村 |
28 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | S332-寺河小學(xué) | 0.18? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 10.20? | 寺河村 |
29 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 桃溪鎮(zhèn) | S332-胡家溝 | 1.20? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 67.99? | 寺河村 |
30 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 東坪水泥路口-苗莊 | 0.93? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 52.69? | 東坪村 |
31 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 焦家-老宅 | 1.05? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 46.27? | 付灣村 |
32 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | G241時(shí)家-程家 | 0.95? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 41.87? | 呂家溝村 |
33 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 范營(yíng)-汪家 | 0.67? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 37.96? | 呂營(yíng)村 |
34 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 青薇村道-郭家寨交淅川 | 1.40? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 79.33? | 青薇村 |
35 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 青薇-鄧州界 | 0.46? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 26.06? | 青薇村 |
36 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 山峰村部-王溝 | 0.41? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 23.23? | 山峰村 |
37 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 下王溝-張營(yíng)坡 | 0.97? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 54.96? | 山峰村 |
38 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 楊家崗-上崗-下崗 | 1.79? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 101.42? | 山峰村 |
39 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 十字堰-南江營(yíng) | 1.13? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 64.03? | 十字堰村 |
40 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 前店-連州店 | 1.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 84.99? | 時(shí)店村 |
41 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 下?tīng)I(yíng)組-大李寨-呂營(yíng)中心小學(xué) | 1.61? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 91.22? | 水牛溝村 |
42 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 熊坡-張營(yíng)-小唐營(yíng) | 1.65? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 93.49? | 王崗村 |
43 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 王營(yíng)村道-王營(yíng)村部 | 1.46? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 64.34? | 王營(yíng)村 |
44 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | X029-陸坡 | 2.10? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 118.99? | 西坡村 |
45 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | X029下莊-大渠-北營(yíng) | 2.00? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 113.32? | 西坡村 |
46 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 鐵路至北崗至張溝 | 0.89? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 50.37? | 張溝村 |
47 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 中腰至小東山 | 0.60? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 34.22? | 張溝村 |
48 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 新G241-孫家 | 0.60? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 34.00? | 張集村 |
49 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | 張集村坡跟-王營(yíng)村郭崗 | 1.25? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 70.83? | 張集村 |
50 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 師崗鎮(zhèn) | G241-楊河-張集 | 1.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 84.99? | 張集村 |
51 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 瓦亭鎮(zhèn) | 羅溝-貓老鼠溝 | 1.97? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 86.82? | 羅溝村 |
52 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 瓦亭鎮(zhèn) | 上劉-鄭家-呂家 | 1.24? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 54.65? | 魏河村 |
53 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 瓦亭鎮(zhèn) | 石家至學(xué)校 | 0.74? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 32.61? | 楊溝村 |
54 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 瓦亭鎮(zhèn) | 張廟組至虎巴嘴路 | 0.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 28.33? | 藥山村 |
55 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 瓦亭鎮(zhèn) | 江家崗至蔡家-袁溝學(xué)校 | 3.50? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 154.24? | 袁溝村 |
56 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | G241-前河河堤 | 0.53? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 23.36? | 陳灣村 |
57 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | G241-坡跟 | 0.40? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 17.63? | 陳灣村 |
58 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 老S249-馬營(yíng)扶貧車(chē)間 | 0.60? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 34.00? | 馬營(yíng)村 |
59 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 廟溝薄東-薄西 | 0.20? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 8.81? | 廟溝村 |
60 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 薄營(yíng)-潭家溝 | 1.45? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 63.90? | 廟溝村 |
61 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 楊坡頭-呂營(yíng) | 0.76? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 43.06? | 廟溝村 |
62 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 大胡崗-呂營(yíng) | 0.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 28.33? | 廟溝村 |
63 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 廟溝-廟門(mén)學(xué)校 | 0.53? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 30.03? | 廟溝村 |
64 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 東崗-楊崗 | 1.04? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 45.83? | 廟溝村 |
65 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 席溝路口-席溝 | 1.79? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 78.88? | 齊營(yíng)村 |
66 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 春牧路-石廟 | 0.16? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 9.07? | 齊營(yíng)村 |
67 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 王堂村道-楊坪交西峽 | 0.85? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 48.16? | 王堂村 |
68 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 魏莊-西峽界 | 1.10? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 48.48? | 王堂村 |
69 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 碓凹溝-溝口 | 1.30? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 73.66? | 王莊村 |
70 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 赤眉鎮(zhèn) | 溝口東-張家東 | 0.60? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 26.44? | 王莊村 |
71 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 程崗村部東-牛場(chǎng)-呂崗 | 2.00? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 113.32? | 程崗村 |
72 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 許家-新S249 | 0.75? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 42.50? | 大橋村 |
73 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 養(yǎng)護(hù)站-程樓 | 0.20? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 11.33? | 大橋村 |
74 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 東門(mén)-南門(mén)-西門(mén) | 0.67? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 37.96? | 大周村 |
75 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 后崗-張竹園 | 0.65? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 36.83? | 堰莊村 |
76 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 大橋鄉(xiāng) | 里溝-楊溝組 | 0.92? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 52.13? | 楊溝村 |
77 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 湍東鎮(zhèn) | 豫52線-王前 | 1.43? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 81.03? | 花園村 |
78 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 湍東鎮(zhèn) | 紅土嶺-中凹 | 0.55? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 24.24? | 花園村 |
79 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 湍東鎮(zhèn) | 大陳溝-小周洼 | 1.00? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 56.66? | 趙溝村 |
80 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 黃楝樹(shù)張-聚愛(ài)路 | 0.86? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 48.73? | 均張村 |
81 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 灌二路-馬溝 | 1.87? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 105.96? | 馬溝村 |
82 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 神堂胡-營(yíng)南 | 0.30? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 13.22? | 馬溝村 |
83 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 神堂胡二--胡四組 | 0.38? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 16.75? | 馬溝村 |
84 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 扶貧路-前馬溝-后馬溝 | 1.51? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 66.55? | 馬溝村 |
85 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 杜崗小學(xué)-崗樊 | 0.98? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 43.19? | 馬溝村 |
86 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 聚愛(ài)路-顯圣廟 | 1.65? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 93.49? | 顯圣廟村 |
87 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 張莊-余關(guān)嶺上 | 0.70? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 30.85? | 顯圣廟村 |
88 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 張莊-下洼 | 0.43? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 18.95? | 顯圣廟村 |
89 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 薛河-均張 | 1.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 84.99? | 均張村 |
90 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 劉營(yíng)-聚愛(ài)路 | 1.20? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 67.99? | 顯圣廟村 |
91 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 大漿子中心路 | 0.50? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 22.03? | 堰張村 |
92 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 謝凹-新G312 | 0.65? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 28.65? | 堰張村 |
93 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 王店鎮(zhèn) | 謝凹-袁溝? | 0.36? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 15.87? | 堰張村 |
94 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 花洼村道 | 3.52? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 199.45? | 花洼村 |
95 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 新村道-花洼連接線 | 0.62? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 35.13? | 花洼村 |
96 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 梁岈子連接線 | 0.29? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 16.43? | 蓮花村 |
97 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 匠溝-小郭溝 | 0.65? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 36.83? | 蓮花村 |
98 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | G241-西陳崗-廟門(mén)學(xué)校 | 1.50? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 84.99? | 聶崗村 |
99 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 張莊村柏樹(shù)組至312國(guó)道 | 0.59? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 33.43? | 張莊村 |
100 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 趙店鄉(xiāng) | 姚家-下魏溝 | 1.57? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 88.96? | 長(zhǎng)嶺村 |
101 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 茨園主路-朱崗小學(xué) | 0.52? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 29.46? | 茨園村 |
102 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 薛扒-邢崗-赤馬路-老莊小學(xué) | 3.10? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 175.65? | 樊崗村 |
103 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 王家橋-河口村部 | 1.51? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 85.56? | 河口村 |
104 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 虎狼坡-謝家竹園 | 2.20? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 124.65? | 河口村 |
105 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 程家崗-貓山 | 1.23? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 54.21? | 河口村 |
106 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 郭莊-王場(chǎng)大橋 | 0.96? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 54.39? | 李井村 |
107 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 馬山口鎮(zhèn) | 馬山街-閆崗-岳崗 | 3.30? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 186.98? | 閆崗村 |
108 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 王北-大寨山根 | 1.25? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 55.09? | 東王莊村 |
109 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 赤馬路-麥山小學(xué) | 0.42? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 23.80? | 麥山村 |
110 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 麥山村部-嶺頭 | 0.33? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 14.54? | 麥山村 |
111 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 廟坪組東西連接線 | 0.38? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 16.75? | 麥山村 |
112 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 余關(guān)東環(huán)線-朱溝村-學(xué)校 | 3.15? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 178.48? | 朱溝村 |
113 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 朱溝村部-樺櫟樹(shù)溝 | 1.61? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 91.22? | 朱溝村 |
114 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 余關(guān)鎮(zhèn) | 坪河-瓜坡-雨帽莊-子育村部 | 1.90? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 107.66? | 子育村 |
115 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 黃土嘴組道 | 0.21? | 3 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 7.74? | 蚌峪村 |
116 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 臺(tái)子坡組道 | 0.18? | 3 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 6.80? | 蚌峪村 |
117 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 東莊組道 | 0.14? | 3 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 5.29? | 蚌峪村 |
118 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 臺(tái)子溝組道 | 0.60? | 3 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 22.66? | 蚌峪村 |
119 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 桂花-六道溝 | 2.50? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 110.17? | 靳河村 |
120 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 七里坪鄉(xiāng) | 野獐坪村-岳凹組 | 2.00? | 4.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 113.32? | 野獐村 |
121 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 板場(chǎng)鄉(xiāng) | 文龍-河北 | 0.20? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 8.81? | 文龍村 |
122 | 南陽(yáng)市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 板場(chǎng)鄉(xiāng) | S328-楊莊 | 0.12? | 3.5 | 四級(jí) | 水泥混凝土 | 5.29? | 文龍村 |
