首頁 > 信息公開 > 數(shù)據(jù)發(fā)布
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2020-08-27 01:35?? 來源:南陽市統(tǒng)計(jì)局
單位:億元 %
1-7月 | 增速 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 1.7 | |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值 | 8.7 | |
全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 138.48 | 1.4 |
工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 71.19 | -0.9 |
工業(yè)增值稅 | 21.18 | -17.1 |
固定資產(chǎn)投資 | 4.0 | |
工業(yè)投資 | 3.7 | |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | -7.0 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1001.25 | -10.6 |
地方財(cái)政總收入 | 195.81 | -4.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 118.80 | 1.0 |
#稅收收入 | 77.99 | -1.6 |
#稅收占比(%) | 65.6 | |
一般公共預(yù)算支出 | 452.29 | -2.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 5151.38 | 14.5 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 2894.58 | 12.1 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 103.3 |
責(zé)任編輯:管理員