首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政資金直達基層
內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? m.apksplus.com ??2021-03-29 23:35?? 來源:財政局
內鄉(xiāng)縣2021年直達資金情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 資金名稱 | 縣級 | ||
預算金額 | ||||
中央安排 | 省級安排 | 總金額 | ||
1 | 直達資金 | 82,376.78 | 16,203.16 | 98,579.94 |
2 | 共同財政事權轉移支付 | 66,564.24 | 16,049.39 | 82,613.63 |
3 | 就業(yè)補助資金 | 1,879.00 | 1,879.00 | |
4 | 基本公共衛(wèi)生服務補助資金 | 2,197.25 | 875.55 | 3,072.80 |
5 | 農田建設補助資金 | 656.00 | 656.00 | |
6 | 困難群眾救助補助經費 | 4,417.00 | 1,515.00 | 5,932.00 |
7 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經費 | 2,911.00 | 2,911.00 | |
8 | 醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金 | 366.00 | 55.00 | 421.00 |
9 | 醫(yī)療救助補助資金 | 1,080.00 | 41.00 | 1,121.00 |
10 | 學生資助補助經費 | 955.20 | 398.30 | 1,353.50 |
11 | 城鄉(xiāng)義務教育補助經費 | 16,723.40 | 2,461.10 | 19,184.50 |
12 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經費 | 49.09 | 49.09 | |
13 | 計劃生育轉移支付資金 | 426.60 | 349.60 | 776.20 |
14 | 成品油稅費改革轉移支付 | 68.00 | 68.00 | |
15 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助 | 20,010.00 | 8,420.00 | 28,430.00 |
16 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費 | 11,225.00 | 1,734.00 | 12,959.00 |
17 | 基本藥物制度補助資金 | 463.00 | 53.00 | 516.00 |
18 | 農村危房改造補助資金 | 40.70 | 40.70 | |
19 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金 | 274.00 | 274.00 | |
20 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保險經費 | 117.00 | 117.00 | |
21 | 優(yōu)撫對象補助經費 | 2,706.00 | 146.84 | 2,852.84 |
22 | 一般性轉移支付 | 15,584.00 | 15,584.00 | |
23 | 縣級基本財力保障機制獎補資金 | 14,661.00 | 14,661.00 | |
24 | 生豬(牛羊)調出大縣獎勵資金 | 923.00 | 923.00 | |
25 | 專項轉移支付 | 228.54 | 153.77 | 382.31 |
26 | 普惠金融發(fā)展專項資金 | 228.54 | 153.77 | 382.31 |
備注:此數據截止2021年3月 |
責任編輯:Neixiang_caizhengju