首頁 > 信息公開 > 數(shù)據(jù)發(fā)布
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2021-07-09 17:08?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
本周,內(nèi)鄉(xiāng)縣居民必需品價(jià)格穩(wěn)中有降,蔬菜價(jià)格微幅下降;糧油價(jià)格以穩(wěn)為主;豬肉價(jià)格微幅波動(dòng);雞蛋價(jià)格微幅上漲。
一、蔬菜類 大白菜1.58元/斤,持平,上海青1.98元/斤,持平,芹菜1.88元/斤,下降5.05%,青椒0.99元/斤,下降50.00%,黃瓜1.98元/斤,持平,西紅柿1.88元/斤,下降5.05%,白蘿卜0.89元/斤,持平,胡蘿卜1.68元,持平,土豆1.28元/斤,上漲29.29%,青茄子0.69元/斤,下降30.30%,大蒜3.98元/斤,持平。
二、副食品類 精瘦豬肉15.98元/斤,下降5.89%,五花肉13.98元/斤,下降6.68%,牛肉42.98元/斤,下降2.27%,羊肉45.98元/斤,下降2.13%,雞蛋4.39元/斤,上漲4.77%,生豬7.5元/斤,持平,仔豬近期21.60元/斤,持平。
三、重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格 尿素含氮46%,國(guó)產(chǎn),2.3元/公斤,持平,三原復(fù)合肥含p.n.k各15%國(guó)產(chǎn),3.30元/公斤,持平,草甘磷,41%水劑,35元/公斤,持平。
時(shí)令蔬菜正值上市季節(jié),市場(chǎng)供應(yīng)充足,整體蔬菜價(jià)格季節(jié)性下降。
內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)改委
2021年7月9日
居民食品價(jià)格監(jiān)測(cè)品種目錄 | |||||||
報(bào)價(jià)單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)改委 填表時(shí)間:2021年7月9日 | |||||||
代碼 | 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | ||||
上期價(jià) | 當(dāng)天價(jià) | 與上期比(%) | 與上期比(%) | ||||
1 | 小麥 | 混等 | 元/500克 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | |
3 | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
5 | 粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
6 | 掛面 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
7 | 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
8 | 上海青 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
9 | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | -5.05% | 超市價(jià)格 |
10 | 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | -50.00% | 超市價(jià)格 |
11 | 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
12 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | -5.05% | 超市價(jià)格 |
13 | 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.89 | 0.89 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
14 | 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
15 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 29.29% | 超市價(jià)格 |
16 | 青茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.99 | 0.69 | -30.30% | 超市價(jià)格 |
17 | 大蒜 | 堅(jiān)實(shí)飽滿 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
18 | 豆腐 | 新鮮無包裝 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
19 | 純牛奶 | 半斤左右袋裝 | 元/袋 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
20 | 純正花生油 | 一級(jí)桶裝(魯花) | 元/5升 | 154.9 | 154.9 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
21 | 菜籽油 | 一級(jí)桶裝(魯花壓榨) | 元/5升 | 89.9 | 89.9 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
22 | 大豆油 | 一級(jí)桶裝(金龍魚精煉一級(jí)) | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
23 | 食用調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝(魯花) | 元/5升 | 75.9 | 75.9 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
24 | 豬肉(精選) | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.98 | 15.98 | -5.89% | 超市價(jià)格 |
25 | 豬肉(精選) | 五花肉 | 元/500克 | 14.98 | 13.98 | -6.68% | 超市價(jià)格 |
26 | 牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 43.98 | 42.98 | -2.27% | 超市價(jià)格 |
27 | 羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 46.98 | 45.98 | -2.13% | 超市價(jià)格 |
28 | 雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9 | 9 | 0.00% | 市場(chǎng)價(jià)格 |
29 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.19 | 4.39 | 4.77% | 超市價(jià)格 |
30 | 生豬 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |
31 | 帶魚 | 凍國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
32 | 草魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 12.58 | 12.58 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
33 | 鯉魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 超市價(jià)格 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong