首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 鄉(xiāng)村振興
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2022-07-01 21:17?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
內(nèi)鄉(xiāng)縣2022年耕地地力保護補貼發(fā)放工作依據(jù)上級文件精神,按照省2019年工作方案執(zhí)行。2022年耕地地力保護補貼資金:省下達的(豫財農(nóng)水〔2021〕108號文件)7007萬元,2021實際種糧農(nóng)民一次性補貼結(jié)余資金2565.81元(內(nèi)財預(yù)〔2021〕345號),2022年實際種糧農(nóng)民一次性補貼(第一批)結(jié)余資金4632元(內(nèi)財預(yù)〔2022〕175號),共計補貼資金70077197.81元。依據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總核實的2022年度耕地地力保護補貼的面積808679.763畝,經(jīng)全縣取整確定我縣2022年耕地地力保護補貼標(biāo)準(zhǔn)為每畝補貼86.65元,實際發(fā)放70072179.3元,結(jié)余資金5018.51元,結(jié)余資金用于2022實際種糧農(nóng)民一次性補貼(第二批)發(fā)放,耕地地力保護補貼資金于6月30日前通過財政“一卡通”系統(tǒng)兌付到農(nóng)戶社??ㄉ?。
內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局
2022年7月1日
2022年內(nèi)鄉(xiāng)縣耕地地力保護補貼 | ||||
行政區(qū)劃 | 總?cè)藬?shù) | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補貼面積 | 總補貼金額(元) |
湍東鎮(zhèn)(41132501) | 13789 | 86.65 | 58395.525 | 5059979.65 |
大橋鄉(xiāng)(41132502) | 8111 | 86.65 | 21384.086 | 1852935.34 |
趙店鄉(xiāng)(41132503) | 11098 | 86.65 | 72997.525 | 6325248.17 |
師崗鎮(zhèn)(41132504) | 14632 | 86.65 | 109409.263 | 9480319.29 |
瓦亭鎮(zhèn)(41132505) | 6879 | 86.65 | 53777.108 | 4659788.71 |
灌漲鎮(zhèn)(41132506) | 12500 | 86.65 | 80586.046 | 6982788.99 |
王店鎮(zhèn)(41132507) | 11697 | 86.65 | 84793.61 | 7347370.09 |
馬山口鎮(zhèn)(41132508) | 13149 | 86.65 | 46891.77 | 4063181.65 |
赤眉鎮(zhèn)(41132509) | 12120 | 86.65 | 65151.349 | 5645368.42 |
余關(guān)鎮(zhèn)(41132510) | 8974 | 86.65 | 79803.836 | 6915007.42 |
岞曲鎮(zhèn)(41132511) | 7285 | 86.65 | 50744.829 | 4397042.71 |
桃溪鎮(zhèn)(41132512) | 6522 | 86.65 | 40961.56 | 3549322.61 |
夏館鎮(zhèn)(41132513) | 6086 | 86.65 | 16800.808 | 1455794.4 |
板場鄉(xiāng)(41132514) | 2917 | 86.65 | 8554.21 | 741223.84 |
七里坪鄉(xiāng)(41132515) | 3961 | 86.65 | 17866.94 | 1548171.49 |
城關(guān)鎮(zhèn)(41132516) | 862 | 86.65 | 561.298 | 48636.52 |
合 計 | 140582 | 86.65 | 808679.763 | 70072179.3 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong