首頁(yè) > 財(cái)政資金直達(dá)基層
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2022-12-11 16:39?? 來(lái)源:扶貧開發(fā)辦公室
截止目前,上級(jí)下達(dá)內(nèi)鄉(xiāng)縣中央銜接資金6182萬(wàn)元,現(xiàn)將資金分配結(jié)果公示如下:
一、資金來(lái)源
中央鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金6075萬(wàn)元
中央少數(shù)民族發(fā)展資金55萬(wàn)元
中央欠發(fā)達(dá)國(guó)有林場(chǎng)鞏固提升52萬(wàn)元
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于產(chǎn)業(yè)類、鄉(xiāng)村建設(shè)類等;
二是脫貧人口規(guī)模等;
三是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興。
三、資金分配情
第一批中央銜接資金分配表
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 責(zé)任單位 |
2023年赤眉鎮(zhèn)以工代賑項(xiàng)目 | (1)道路工程:新建道路 5 條。1-4#道路采用 C25 砼道路,寬 3.5m,厚 18cm,1#道路長(zhǎng) 139.8m,2#道路長(zhǎng) 1133.8m,3#道路 347.4m,4#道路長(zhǎng) 581m;5#道路鋪設(shè)步行道長(zhǎng)300米,寬30厘米的石條。(2)坑塘整治工程:坑塘治理 3 座。 | 380 | 赤眉鎮(zhèn)人民政府 |
2023年趙店鄉(xiāng)趙店村道路硬化項(xiàng)目 | 新建1條C25水泥道路,長(zhǎng)919米,寬3米、厚18公分 | 28.24 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民族宗教和僑務(wù)服務(wù)中心 |
2023年余關(guān)鎮(zhèn)李溝村道路硬化項(xiàng)目 | 余關(guān)鎮(zhèn)李溝村新建長(zhǎng)810米,寬3米、厚18公分C25砼道路 | 24.76 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民族宗教和僑務(wù)服務(wù)中心 |
2023年國(guó)有內(nèi)鄉(xiāng)湍河林場(chǎng)鞏固提升項(xiàng)目 | 在湍河林場(chǎng)大橋林區(qū)新建資源管護(hù)站一處,建筑面積191平方米,大門1個(gè),圍墻21米,水泥地坪221平方米,新建道路長(zhǎng)165米,寬4米,厚18公分C25水泥道路等。 | 50 | 國(guó)有內(nèi)鄉(xiāng)湍河林場(chǎng) |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣老龍?zhí)豆鄥^(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 1、渠道防滲加固工程:西干渠渠道防滲加固5.765Km。西干渠退水渠襯砌3條、長(zhǎng)0.925km。2、渠系建筑物改造工程:建設(shè)26座渠系建筑物,包括重建分水閘1座,新建節(jié)制閘2座,重建退水閘1座;重建生產(chǎn)橋14座;重建渡槽2座;重建排洪槽6座。3、灌區(qū)信息化建設(shè)工程:安裝水閘自動(dòng)控制系統(tǒng)2套、視頻監(jiān)控設(shè)施2套。4、管理工程:重建砼道路5.79km,渠道防護(hù)設(shè)施、標(biāo)示牌工程。 | 800 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
內(nèi)鄉(xiāng)縣水利基礎(chǔ)設(shè)施配套及耕地綜合利用項(xiàng)目 | 項(xiàng)目規(guī)劃有效治理水土流失面積18K㎡,種植經(jīng)濟(jì)林81.43h㎡;封育治理1803.13h㎡,網(wǎng)圍欄1.1Km,疏林補(bǔ)植6萬(wàn)株;新建疏溪固堤910m、谷坊壩13座、提灌站4座、15cm厚砂石路2264m。 | 340 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣水利局 |
2023年余關(guān)鎮(zhèn)煙葉基地產(chǎn)業(yè)道路項(xiàng)目 | 為東孫溝村、孫溝村、朱溝村、王溝村四個(gè)村長(zhǎng)17公里,寬3.5米,厚30厘米的煙方生產(chǎn)道路鋪設(shè)砂石,鋼筋混凝土雙孔管涵2座、單孔管涵1座。 | 180 | 余關(guān)鎮(zhèn)人民政府 |
2023年板場(chǎng)鄉(xiāng)板場(chǎng)村污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 鋪設(shè)PE管(直徑30cm)680米。 | 27.35 | 板場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣光伏產(chǎn)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(投資控股有限責(zé)任公司) | 對(duì)投控公司光伏產(chǎn)業(yè)2022年國(guó)開行3.85億元貸款按3%進(jìn)行貼息 | 459 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣生豬產(chǎn)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(牧原食品股份有限公司) | 對(duì)牧原食品股份有限公司生豬產(chǎn)業(yè)2022年20億元貸款按3%進(jìn)行貼息 | 2100 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣生豬產(chǎn)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(牧原肉食品有限公司) | 對(duì)牧原肉食品有限公司生豬產(chǎn)業(yè)2022年2.9億元貸款按3%進(jìn)行貼息 | 200 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣生豬產(chǎn)業(yè)貸款貼息項(xiàng)目(牧原綜合體) | 對(duì)內(nèi)鄉(xiāng)縣牧原現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合體有限公司生豬產(chǎn)業(yè)2022年1.6億元貸款按3%進(jìn)行貼息 | 200 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年脫貧人口小額信貸貼息項(xiàng)目 | 對(duì)2022年使用貸款且已到期還款的1349戶次脫貧人口和監(jiān)測(cè)對(duì)象進(jìn)行小額信貸貼息。 | 41.4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣金融服務(wù)中心 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣設(shè)施蔬菜建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)冬暖日光溫室蔬菜大棚35000㎡,配套相應(yīng)的水、電等 | 2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣種子技術(shù)服務(wù)站 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣設(shè)施蔬菜建設(shè)項(xiàng)目 | 主要建設(shè)冬暖日光溫室蔬菜大棚35000㎡,配套相應(yīng)的水、電等 | 2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣種子技術(shù)服務(wù)站 |
2023年王店鎮(zhèn)河?xùn)|村生豬飼料基地產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 建設(shè)250噸庫(kù)容筒倉(cāng)5個(gè)(總庫(kù)容1250噸),其中每個(gè)筒倉(cāng)規(guī)模高24m,直徑7m,預(yù)計(jì)總占地面積350㎡。 | 280 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)村振興局 |
2023年大橋鄉(xiāng)大周村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | (1)牛舍,砼地坪,輕型屋面門式鋼架結(jié)構(gòu),規(guī)格35米*48米,面積1680平方米,(2)青貯池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格12米*48米,池壁高3米,面積576平當(dāng)米;(3)草料棚,砼地坪,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*50米,面積1100平方米;(4)貯糞池,鋼筋砼地坪、池壁,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),12米*18米,面積216平方米。 | 248 | 大橋鄉(xiāng)人民政府 |
2023年灌漲鎮(zhèn)劉營(yíng)村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)草料棚、砼地坪、輕型屋面拱形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*54米,面積1188平方米。 | 55 | 灌漲鎮(zhèn)人民政府 |
2023年師崗鎮(zhèn)付王苗村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1、牛舍,砼地坪,輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu),規(guī)格22米*48米,面積1056平方米;2、青貯池,鋼筋砼地坪、池壁,規(guī)格10米*24米,池壁高2.1米,面積240平方米。 | 55 | 師崗鎮(zhèn)人民政府 |
2023年瓦亭鎮(zhèn)魏河村肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 | 1、輕型屋面三角形鋼屋架結(jié)構(gòu)牛舍及砼地坪,規(guī)格22m*48m,檐口6m,面積1056㎡;2、鋼筋砼地坪、池壁青貯池,規(guī)格10m*24m,赤壁高2.1m,面積240㎡。 | 56 | 瓦亭鎮(zhèn)人民政府 |
2023年夏館鎮(zhèn)易地搬遷安置點(diǎn)香菇產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 1、晾曬場(chǎng):180厚C25混凝土2956平方米;2、分揀車間:2062平方米,柱網(wǎng)6米,跨度21米和27米,檐高6米;3、制棒車間:647平方米,柱網(wǎng)6米,跨度27米,檐高6米,均為輕型鋼結(jié)構(gòu);4、養(yǎng)菌棚30個(gè)(6X15.3),占地3474平方米,出菇棚42個(gè)(3X12),占地3357平方米;5、配套相應(yīng)的水電路。 | 285 | 夏館鎮(zhèn)人民政府 |
2023年板場(chǎng)鄉(xiāng)長(zhǎng)興村香菇基地配套項(xiàng)目 | 1、12米深大口井一眼(直徑3米),磚混結(jié)構(gòu)12平方米井房一間,10立方米壓力罐一個(gè),水泵兩套;2、給水系統(tǒng)PE管(直徑90)160米,PE支管(直徑32)50米;3、漿砌石護(hù)坡?lián)跛?00米;4、C25砼道路0.18米厚,600平方米。 | 39 | 板場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村公益性崗位項(xiàng)目 | 在全縣擬開發(fā)850個(gè)脫貧勞動(dòng)力(含重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象)非全日制公益性崗位,每人每月補(bǔ)貼300元,發(fā)放月份為2022年10月-2023年9月。 | 255.63133 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局 |
2023年內(nèi)鄉(xiāng)縣易地扶貧搬遷貸款貼息項(xiàng)目 | 全縣2150戶6875人易地扶貧搬遷貸款貼息 | 73.61867 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)改委 |
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxxncg@163.com
責(zé)任編輯:Neixiang_fp