首頁(yè) > 涉農(nóng)補(bǔ)貼
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2023-06-30 10:08?? 來(lái)源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
內(nèi)鄉(xiāng)縣2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放工作依據(jù)上級(jí)文件精神,按照省工作方案執(zhí)行。2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金:省下達(dá)的(豫財(cái)農(nóng)水〔2022〕88號(hào)和豫財(cái)農(nóng)水〔2023〕31號(hào)文件)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金共計(jì)7021萬(wàn)元。依據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總核實(shí)的2023年度耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積為807899.835畝,經(jīng)研究,決定我縣2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每畝補(bǔ)貼86.9元,實(shí)際發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金70206564.04元。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年(次)發(fā)放。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金于6月30日前通過(guò)財(cái)政“一卡通”系統(tǒng)兌付到農(nóng)戶社保卡上。
內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
2023年6月30日
2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼匯總表 | ||||
行政區(qū)劃 | 總?cè)藬?shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 總補(bǔ)貼金額(元) |
湍東鎮(zhèn)(41132501) | 13827 | 86.9 | 58104.58 | 5049294.45 |
大橋鄉(xiāng)(41132502) | 8113 | 86.9 | 21389.328 | 1858737.21 |
趙店鄉(xiāng)(41132503) | 11105 | 86.9 | 72998.265 | 6343553.81 |
師崗鎮(zhèn)(41132504) | 14680 | 86.9 | 109144.469 | 9484661.2 |
瓦亭鎮(zhèn)(41132505) | 6927 | 86.9 | 53774.288 | 4672989.1 |
灌漲鎮(zhèn)(41132506) | 12553 | 86.9 | 80732.248 | 7015638.69 |
王店鎮(zhèn)(41132507) | 11718 | 86.9 | 84787.41 | 7368032.24 |
馬山口鎮(zhèn)(41132508) | 13175 | 86.9 | 46891.77 | 4074899.63 |
赤眉鎮(zhèn)(41132509) | 12095 | 86.9 | 65195.644 | 5665508.05 |
余關(guān)鎮(zhèn)(41132510) | 9020 | 86.9 | 79789.851 | 6933743.06 |
岞曲鎮(zhèn)(41132511) | 7306 | 86.9 | 50288.459 | 4370070.9 |
桃溪鎮(zhèn)(41132512) | 6511 | 86.9 | 40968.131 | 3560134.31 |
夏館鎮(zhèn)(41132513) | 6103 | 86.9 | 16854.164 | 1464629.7 |
板場(chǎng)鄉(xiāng)(41132514) | 2903 | 86.9 | 8553.99 | 743342.77 |
七里坪鄉(xiāng)(41132515) | 3956 | 86.9 | 17865.94 | 1552551.92 |
城關(guān)鎮(zhèn)(41132516) | 856 | 86.9 | 561.298 | 48777 |
合 計(jì) | 140848 | 86.9 | 807899.835 | 70206564.04 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong