首頁 > 穩(wěn)崗就業(yè)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2023-07-28 11:31?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
根據(jù)《河南省公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程和辦事流程》(豫人社辦〔2018〕79號(hào))、《河南省財(cái)政廳河南省人力資源和社會(huì)保障廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)就業(yè)專項(xiàng)資金管理有關(guān)問題的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步做好就業(yè)見習(xí)工作的通知》(豫人社函【2020號(hào)】209號(hào))等文件精神,經(jīng)審核,擬發(fā)放內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校24名高校畢業(yè)生2022年11月至2023年4月份就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼253440元(具體見附件)?,F(xiàn)予以公示,請社會(huì)各界予以監(jiān)督。
公示時(shí)間:2023年7月28日至8月7日
監(jiān)督電話:0377-65333371
附:內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校見習(xí)補(bǔ)貼人員名單
內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月28日
附件:
內(nèi)鄉(xiāng)復(fù)興學(xué)校見習(xí)補(bǔ)貼人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | 所屬部門 | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 師晴 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 早期教育(師范) | 幼兒園 | 10560 |
2 | 徐單婭 | 鄭州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)期教育 | 幼兒園 | 10560 |
3 | 李婉瑩 | 南陽師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園 | 10560 |
4 | 張蕊 | 安陽學(xué)院 | 學(xué)期教育 | 幼兒園 | 10560 |
5 | 王雷 | 江西科技師范大學(xué) | 體育教育 | 小學(xué)部 | 10560 |
6 | 王嵐嵐 | 鄭州旅游職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 小學(xué)部 | 10560 |
7 | 李雙慶 | 西安石油大學(xué) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 小學(xué)部 | 10560 |
8 | 劉旭 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 小學(xué)部 | 10560 |
9 | 楊洋 | 商丘學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 初中部 | 10560 |
10 | 樊懿磊 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 初中部 | 10560 |
11 | 王炳坤 | 鄭州商學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 初中部 | 10560 |
12 | 劉坤峰 | 河南城建學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中部 | 10560 |
13 | 楊佳樂 | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 初中部 | 10560 |
14 | 謝芳碩 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 初中部 | 10560 |
15 | 劉曉花 | 許昌學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 初中部 | 10560 |
16 | 郭春盈 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 英語 | 初中部 | 10560 |
17 | 張芳芳 | 信陽學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 初中部 | 10560 |
18 | 許晗 | 安陽學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初中部 | 10560 |
19 | 楊群杰 | 平頂山學(xué)院 | 地理科學(xué)(專升本) | 初中部 | 10560 |
20 | 劉旺芳 | 華北水利水電大學(xué) | 英語 | 初中部 | 10560 |
21 | 岳鑫 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 初中部 | 10560 |
22 | 符粉茹 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 初中部 | 10560 |
23 | 楊勇哲 | 商丘學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 初中部 | 10560 |
24 | 張冰 | 河南科技學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 初中部 | 10560 |
合計(jì):253440 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong