首頁 > 要聞 > 專題專欄 > 公共企事業(yè)單位 > 公共企事業(yè)單位信息公開 > 供水
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2023-10-23 10:24?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府
水費價格表及收費依據(jù) | |||||
單位:元/m3 | |||||
用水性質(zhì)分類 | 凈水價 | 水資源費 | 污水處理費 | 綜合水價 | 收費依據(jù) |
居民生活用水 | 1.50(第一階梯0-13m3) | 0.35 | 0.85 | 2.70 | 宛價函【2004】77號文件關(guān)于自來水價格的批復(fù);宛價【2018】38號文件關(guān)于污水處理收費標(biāo)準(zhǔn);內(nèi)價【2015】58號關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《河南省發(fā)展和改革委員會河南財政廳 河南省水利廳關(guān)于調(diào)整我省水資源費征收標(biāo)準(zhǔn)的通知》通知;內(nèi)發(fā)改【2020】142號內(nèi)鄉(xiāng)縣城鎮(zhèn)非居民用水超定額累進加價實施辦法;內(nèi)政文【2021】132號關(guān)于執(zhí)行居民階梯水價及非居民用水超定額累進加價的批復(fù)。 |
2.20(第二階梯14m3-20m3) | 0.35 | 0.85 | 3.40 | ||
3.00(第三階梯21m3以上) | 0.35 | 0.85 | 4.20 | ||
行政單位用水 | 1.75 | 0.40 | 1.20 | 3.35 | |
經(jīng)營用水 | 1.95 | 0.40 | 1.20 | 3.55 | |
特種行業(yè)用水 | 2.45 | 2.00 | 1.20 | 5.65 | |
說明:居民生活用水實行階梯式計量水價,階梯式計量水價分為三級;非居民用水執(zhí)行超定額累進加價制度。 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong