首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 涉農(nóng)補(bǔ)貼
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2023-11-08 09:52?? 來(lái)源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
根據(jù)內(nèi)鄉(xiāng)縣2023年糧改飼項(xiàng)目實(shí)施方案(內(nèi)牧[2023]21號(hào))文件要求,內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局于2023年9月20日分別組織畜牧股、畜牧中心及項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站相關(guān)人員組成驗(yàn)收組,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體收貯數(shù)量進(jìn)行了實(shí)地測(cè)量(測(cè)量結(jié)果見(jiàn)附表)?,F(xiàn)將所有測(cè)量結(jié)果進(jìn)行公示。公示期為7天,如有異議,請(qǐng)向內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局進(jìn)行反饋。
監(jiān)督電話:0377——60203633
內(nèi)鄉(xiāng)縣畜牧局
2023年11月7日
附表
序號(hào) | 實(shí)施主體名稱 | 全株玉米青貯數(shù)量(噸) | ||
池貯(噸) | 袋貯(噸) | 合計(jì)(噸) | ||
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宏牧良種肉羊有限公司 | 3994.5 | 3994.5 | |
2 | 南陽(yáng)市小景生態(tài)牧業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 1114.08 | 1114.08 | |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣田豫種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 296 | 559.26 | 855.26 |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)青理種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 558.3 | 558.3 | |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣師崗鎮(zhèn)艷陽(yáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 678.8 | 678.8 | |
6 | 德物肉牛養(yǎng)殖內(nèi)鄉(xiāng)縣有限公司 | 2767 | 2767 | |
7 | 南陽(yáng)宏盛環(huán)保工程股份有限公司 | 1461.6 | 13 | 1474.6 |
8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣星馭養(yǎng)殖有限公司 | 382.4 | 382.4 | |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣宛豐生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng) | 487 | 487 | |
總計(jì) | 11739.68 | 572.26 | 12311.94 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong