首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 環(huán)境保護
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? m.apksplus.com ??2024-08-09 16:19?? 來源:
2024年招拍掛出讓情況匯總表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
序 號 | 宗地位置 | 出讓時間 | 土地來源 | 出讓面積(公頃) | 出讓面積(畝) | 保證金 | 成交價 | 供地方式 | 宗地編號 | 土地用途 | 競得人 | 備注 |
1 | 312國道趙店最北段路西區(qū)域 | 2024.01.02 | 豫政土[2018]1221號 | 0.354592 | 5.32 | 200 | 270 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2023-19 | 加油加氣站 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣美浩能源有限公司 | |
2 | 岞嶇鎮(zhèn)東側、S332南側區(qū)域(二區(qū))A3區(qū)域 | 2024.02.05 | 豫政土[2023]1111號 | 5.978999 | 89.68 | 500 | 1810 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2024-1 | 工業(yè)用地 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣泰隆建材有限公司 | |
3 | 岞嶇鎮(zhèn)東側、S332南側區(qū)域(二區(qū))A2區(qū)域 | 2024.02.05 | 豫政土[2023]208號 | 1.049328 | 15.74 | 100 | 321 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2024-2 | 工業(yè)用地 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣泰隆建材有限公司 | |
4 | 方山路南側、琴治大道兩側區(qū)域(二區(qū)一期) | 2024.03.01 | 豫政土[2016]512號 | 2.307218 | 34.61 | 800 | 2348 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2023-07 | 商業(yè)、居住 | 河南省愛宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
5 | 長信路與寧西鐵路交叉口西北角區(qū)域(二期一區(qū)) | 2024.06.13 | 豫政土[2022]1298號 | 0.565483 | 8.48 | 50 | 208 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2024-04 | 工業(yè)用地 | 南陽塞福爾文化科技有限公司 | |
6 | 長信路與寧西鐵路交叉口東南角區(qū)域(一區(qū)) | 2024.06.13 | 豫政土[2023]439號 | 1.207053 | 18.11 | 100 | 460 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2024-05 | 工業(yè)用地 | 河南匯康源科技有限公司 | |
7 | 長信路與寧西鐵路交叉口東南角區(qū)域(二區(qū)) | 2024.06.13 | 豫政土[2023]439號 | 0.438004 | 6.57 | 50 | 165 | 掛牌 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2024-06 | 工業(yè)用地 | 河南匯康源科技有限公司 | |
合 計 | 178.51 | 5582 | ||||||||||
責任編輯:張飛揚