內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? m.apksplus.com ??2024-08-09 16:29?? 來源:
行政區(qū)劃 | 總人數 | 補貼面積(畝) | 總補貼金額(元) |
湍東鎮(zhèn)(41132501) | 13808 | 57632.479 | 5023825.87 |
大橋鄉(xiāng)(41132502) | 8123 | 21377.151 | 1863448.09 |
趙店鄉(xiāng)(41132503) | 11087 | 73008.45 | 6364149.62 |
師崗鎮(zhèn)(41132504) | 14686 | 109303.694 | 9528005.38 |
瓦亭鎮(zhèn)(41132505) | 6948 | 53771.398 | 4687253.28 |
灌漲鎮(zhèn)(41132506) | 12558 | 80732.154 | 7037424.35 |
王店鎮(zhèn)(41132507) | 11761 | 84796.5 | 7391712.23 |
馬山口鎮(zhèn)(41132508) | 13150 | 46891.77 | 4087559.54 |
赤眉鎮(zhèn)(41132509) | 12056 | 65196.15 | 5683149.02 |
余關鄉(xiāng)(41132510) | 9128 | 79540.823 | 6933575.19 |
乍嶇鄉(xiāng)(41132511) | 7309 | 50225.743 | 4378178.71 |
桃溪鎮(zhèn)(41132512) | 6480 | 40882.78 | 3563752.85 |
夏館鎮(zhèn)(41132513) | 6093 | 16851.699 | 1468964.06 |
板場鄉(xiāng)(41132514) | 2890 | 8553.99 | 745651.66 |
七里坪鄉(xiāng)(41132515) | 3949 | 17703.63 | 1543225.92 |
城關鎮(zhèn)(41132516) | 852 | 560.321 | 48843.54 |
合計 | 140878 | 807028.732 | 70348719.31 |
責任編輯:張飛揚